一、实验简介
免疫荧光单标标记即利用抗原抗体特异性结合原理,在一张切片上的一个抗原进行荧光标记,从而实现定位,定性,半定量的分析。
二、实验种类
货号 | 名称 | 收费标准 | 服务周期 |
WRP0002 | 石蜡包埋 | 10元/蜡块(人、小鼠、大鼠、兔子、猪) 50元/蜡块(其他种属或细胞微球等非常规包埋) | 1周 |
WRP0003 | 石蜡切片 | 5元/张 | 2-3天 |
WRP0004 | OCT包埋 | 10元/个(人、小鼠、大鼠、兔子、猪) 50元/蜡块(其他种属或细胞微球等非常规包埋) | 2-3天 |
WRP0005 | 冰冻切片 | 15元/张 | 1周 |
WRP0302 | 免疫荧光(单标,双色) | 90元/张 | 2周 |
WRP0303 | 免疫荧光(双标,三色) | 120元/张 | 2周 |
WRP0304 | 免疫荧光(三标,四色) | 220元/张 | 2周 |
WRP0006 | 高清图片扫描 | 80元/张 | 1周 |
三、实验流程
从动物组织或者病理组织中制备石蜡/冰冻切片,对组织切片进行免疫组化分析
组织块制备
组织切片
切片的免疫荧光染色
镜检
四、结果展示
微信
手机微信扫描二维码